Publiée le
Voici le planning prévisionnel du week-end.
|
SAMEDI 10 OCTOBRE
|
||
| DOMICILE | ||
| 11H | U10 B | RONCHIN US 22 - TEMPLEMARS VEND 21 |
| 14H | U12 | RONCHIN US 1 - ROUBAIX SCO 59 1 |
| 15H15 | U13 B | RONCHIN US 2 - TOURCOING BLANC SEAU 2 |
| 16H30 | U16 | RONCHIN US 16 - CAPPELLE EN PEV.ES 16 |
| EXTERIEUR | ||
| 10H | U9 | PLATEAU A WATTIGNIES |
| 11H | U8 | PLATEAU A WATTRELOS |
| 11H | U11 A | ROUBAIX SC 11 - RONCHIN US 11 |
| 11H | U11 B | TEMPLEMARS VEND 12 - RONCHIN US 12 |
| 13H30 | U13 A | ROUBAIX SC 2 - RONCHIN US 1 |
|
DIMANCHE 11 OCTOBRE
|
||
| DOMICILE | ||
| 09H30 | VETERANS | RONCHIN US 11 - FACHES THUMESNIL FC 12 |
| 15H | SENIORS A | RONCHIN US 1 - BERSEE AS 1 |
| EXTERIEUR | ||
| 08H30 | SENIORS C | MARCQ AS 1 - RONCHIN US 3 |
| 10H30 | U18 | ASCQ US 1 - RONCHIN US 1 |
| 15H | SENIORS B | LILLE ANTILLAIS US 2 - RONCHIN US 2 |

sportsregions
