Publiée le
Voici le planning prévisionnel du week-end
|
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
|
||
| DOMICILE | ||
| 11H | U10 B | RONCHIN US 22 - ANNOEULLIN FC 21 |
| 11H | U13 A | RONCHIN US 1 - LILLE FIVES OS 2 |
| 14H | U11 A | RONCHIN US 11 - LESQUIN US 11 (reporté) |
| 14H | U11 B | RONCHIN US 12 - SAILLY FOREST ENT 12 (reporté) |
| 16H30 | U15 | RONCHIN US 15 - ILLIES AUBERS ESC 15 (reporté) |
| EXTERIEUR | ||
| 9H30 | U7 | PLATEAU A BERSEE (2 EQUIPES) |
| 14H | U10 A | FRETIN US 21 - RONCHIN US 21 |
| 14H | U12 | LILLE LOUVIERE 1 - RONCHIN US 1 |
| 14H | U13 B | QUESNOY FSM 2 - RONCHIN US 2 (annulé) |
| 14H45 | U18 | BAISIEUX AS 1 - RONCHIN US 1 |
|
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
|
||
| DOMICILE | ||
| 15H | SENIORS B | RONCHIN US 2 - HEM OLYMPIC FC 2 |
| EXTERIEUR | ||
| 08H30 | VETERANS | TEMPLEMARS VEND 11 - RONCHIN US 11 |
| 10H | SENIORS C | ANST CHERENG 3 - RONCHIN US 3 |
| 10H30 | U16 | V.D'ASCQ METROPOLE 16 - RONCHIN US 16 |
| 15H | SENIORS A | SAINT ANDRE US 2 - RONCHIN US 1 (reporté) |

sportsregions
